Specifikace:
Model | SHS810X | SHS820X | SHS1102X | SHS1202X |
Šířka pásma | 100 MHz | 200 MHz | 100 MHz | 200 MHz |
Vzorkovací frekvence (max.) | Dvoukanálový sdílí jeden 1 GSa/s ADC. Pokud jsou povoleny dva kanály, má každý kanál maximální vzorkovací rychlost 500 MSa/s. Když je aktivní jeden kanál, má tento kanál vzorkovací frekvenci 1 GSa/s. | |||
Kanály | 2 kanály analogového osciloskopu, 1 kanál multimetru | |||
Hloubka paměti (max.) | 6 Mp/CH (dvoukanálový režim) 12 Mp/CH (jednokanálový režim) | |||
Rychlost snímání tvaru vlny (max.) | 100 000 wfm/s (normální režim), 400 000 wfm/s (sekvenční režim) | |||
Typ spouštěče | Hrana, Sklon, Šířka impulzu, Okno, Obrat, Interval, Výpadek, Vzor, Video | |||
Sériový spouštěč a dekodér | IIC, SPI, UART, CAN, LIN | |||
Záznamník dat(Recorder) | Záznamník vzorků. Maximální rychlost vzorkování je 25 kSa/s, minimální rychlost vzorkování je 1 Sa/s. | |||
Záznamník měření. Maximální interval je 10 minut, minimální interval je 0,1 sekundy. Maximální počet položek záznamu je 4 | ||||
V/V | Hostitel USB, zařízení USB | |||
Maximální vstupní napětí (rozsah) | CAT II 300 Vrms mezi signálem BNC a ochrannou zemí CAT II 30 Vrms mezi BNC GND a ochrannou zemí CAT II 300 Vrms mezi signálem BNC a GND BNC | CAT III 600 Vrms, CAT II 1000 Vrms Mezi signálem BNC a ochrannou zemí CAT III 600 Vrms, CAT II 1000 Vrms Mezi BNC GND a ochrannou zemí CAT III 300 Vrms mezi signálem BNC a GND BNC | ||
Maximální vstupní napětí (Meter) | CAT III 300 Vrms, CAT II 600 Vrms | CAT III 600 Vrms, CAT II 1000 Vrms | ||
Sonda | PP510 | PP215 | PB925 | |
Zobrazit | 5,6palcový displej TFT-LCD (640x480) | |||
Hmotnost | Bez obalu 1,75 kg. S obalem 3,5 kg |
Technický list CZE ke stažení zde
Technický list ENG ke stažení zde
Copyright © 2014 PRIMA BILAVČÍK, s.r.o. | Grafické zpracování SHEAN.
Tel.: (+420) 572 632 561 | E-mail: info@primab.cz