Ředitele společnosti: | |||
Petr Bilavčík | |||
Asistentka ředitele společnosti: | |||
Marcela Koudelová |
Ředitele společnosti: | |||
Petr Bilavčík | |||
Asistentka ředitele společnosti: | |||
Marcela Koudelová |
Vedoucí obchodního oddělení, organizační záležitosti: | |||
Vladimíra Černíčková | |||
Multisenzorové souřadnicové stroje WERTH: | |||
Ing. Rostislav Kadlčík | |||
Bc. Martin Bilavčík | |||
Asistentka prodeje WERTH: | |||
Lenka Gajdůšková | |||
Měřicí přístroje FARO a COORD3: | |||
Ing. Zdeněk Mareček | |||
Měřicí přístroje FARO - měřicí a aplikační technici: | |||
Bc. František Soják | |||
CAD/CAM2, systémy FARO, reverzní inženýrství a software Rapidform: | |||
Bc. Miloslav Petřík | |||
Asistentka prodeje FARO: | |||
Ing. Veronika Kratěnová | |||
3D skenery FARO FOCUS, FREESTYLE, PRECISCAN, MANTIS VISION: | |||
NCTECH, velkoprostorové laserové skenování: | |||
Lenka Gajdůšková | |||
Konturografy, kruhoměry, drsnoměry ACCRETECH, seřizovací př., 3D analýza povrchů: | |||
Vít Hráček | |||
Asistentka prodeje ACCRETECH: | |||
Mgr. Petra Šimoníková | |||
Mikroskopy VISION, ASH a profilprojektory, PROCEQ, STEINMEYER: | |||
Radek Kmeť | |||
Měřidla elektrických veličin, váhy, momentové klíče, tloušťkoměry: | |||
Miroslav Mahdal | |||
Komunální měřidla: | |||
Jiří Krásný | |||
Asistentka prodeje, měřicí doteky GOEKELER: | |||
Ing. Eva Dřevíkovská | |||
Obchodní zastoupení pro Slovensko: | |||
Ing. Miroslav Kubík |
Školicí inženýr: | |||
Ing. Martin Papež | |||
Poptávky a technické informace ke školení: | |||
Ing. Alois Zimek |
Kordinátor měření: | |||
Josef Navrátil | |||
Počítačová tomografie (CT) Werth: | |||
Ing. Jakub Hrubý |
Vedoucí servisního oddělení: | |||
Roman Václavík | |||
Servisní technici: | |||
Petr Mlýnek | |||
Bc. Pavel Rachůnek | |||
Radek Mlýnek |
Technický vedoucí AKL: | |||
Ing. Petr Žáček | |||
Manažerka kvality: | |||
Ing. Eliška Karásková | |||
Koordinátor laboratoří, poptávky a nabídky: |
Příjem a výdej měřidel: | |||
Jana Urubčíková | |||
Vedoucí oborů měření - délka, úhel, moment síly: | |||
Ing. Jaroslav Procházka | |||
Kalibrační technici - délka, úhel, moment síly: | |||
Radek Viceník | |||
Darina Pekarová | |||
Petr Josefík | |||
David Malaník | |||
Kalibrační a měřicí technik, kalibrace sít: | |||
Radka Hyžíková | |||
Vedoucí oborů měření - teplota, tlak, vlhkost, hmotnost, elektrické veličiny: | |||
Miroslav Jarský | |||
Kalibrační technik - teplota, tlak, vlhkost, hmotnost: | |||
Radim Mihal | |||
Kalibrační technik - elektrické veličiny, frekvence, čas: | |||
Drahomír Štůral |
Koordinátor kalibrací, příjem a výdej měřidel: | |||
Josef Holec | |||
Kalibrační technici - délka, úhel, moment síly: | |||
Petr Pospíchal | |||
Jan Mlčák |
Kalibrační technici - délka, úhel: | |||
Pavel Krčmář | |||
Robert Štaud |
IČ: 26227631, DIČ: 4120033434, IČ DPH: SK4120033434 | |||
Kalibrační technici - tlak, moment síly: | |||
Ing. Iveta Pribičková | |||
Kalibrační technici - elektrické veličiny, frekvence: | |||
Tibor Volter | |||
Kalibrační technici - elektrické veličiny, frekvence a čas: | |||
Daniel Kováčik | |||
Kalibrační technici – délka, úhel: | |||
Ing. Štefan Havetta |
Hlavní účetní: | |||
Eva Vachůnková | |||
Fakturace: | |||
Jana Malková | |||
Gabriela Kratěnová | |||
Logistika: | |||
Kamila Šobáňová | |||
Marketing: | |||
Markéta Kočicová |
Ředitele společnosti: | |||
Petr Bilavčík | |||
Asistentka ředitele společnosti: | |||
Marcela Koudelová | |||
Manažeř obchodu: | |||
Ing. Jan Kovář | |||
Manažeř laboratoří: | |||
Ing. Petr Žáček | |||
Manažeř kvality: | |||
Ing. Eliška Karásková |
Manažeř + vedoucí obchodního oddělení: | |||
Ing. Jan Kovář | |||
Multisenzorové souřadnicové stroje WERTH: | |||
Ing. Rostislav Kadlčík | |||
Bc. Martin Bilavčík | |||
Asistentka prodeje WERTH: | |||
Lenka Gajdůšková | |||
Měřicí přístroje COORD3: | |||
Ing. Zdeněk Mareček | |||
Měřicí přístroje FARO - měřicí a aplikační technici: | |||
Bc. František Soják | |||
AZL - reverz. Ing | |||
Bc. Miloslav Petřík | |||
Asistentka prodeje FARO: | |||
Ing. Veronika Kratěnová | |||
3D skenery FARO FOCUS, FREESTYLE, PRECISCAN, MANTIS VISION, NCTECH, velkoprostorové laserové skenování: | |||
Lenka Gajdůšková | |||
ACCRETECH - Konturografy, kruhoměry, drsnoměry, seřizovací př., 3D analýza povrchů: | |||
Vít Hráček | |||
Asistentka prodeje ACCRETECH: | |||
Mgr. Petra Šimoníková | |||
Mikroskopy VISION, ASH a profilprojektory, PROCEQ, STEINMEYER: | |||
Radek Kmeť | |||
Měřidla elektrických veličin, váhy, momentové klíče, tloušťkoměry: | |||
Miroslav Mahdal | |||
Komunální měřidla: | |||
Vladimíra Černíčková | |||
Jiří Krásný | |||
Obchodní zástupce, doteky GOEKELER: | |||
Ing. Eva Dřevíkovská | |||
Obchodní zastoupení pro Slovensko: | |||
Ing. Miroslav Kubík |
Školicí inženýr: | |||
Ing. Martin Papež | |||
Poptávky a technické informace ke školení: | |||
Ing. Alois Zimek |
Kordinátor měření: | |||
Josef Navrátil | |||
Počítačová tomografie (CT) Werth + služby reverzního inženýrství: | |||
Ing. Jakub Hrubý |
Vedoucí servisního oddělení: | |||
Roman Václavík | |||
Servisní technici: | |||
Petr Mlýnek | |||
Bc. Pavel Rachůnek | |||
Radek Mlýnek |
Manažer + technický vedoucí AKL: | |||
Ing. Petr Žáček | |||
Manažerka kvality: | |||
Ing. Eliška Karásková | |||
Koordinátor laboratoří, poptávky a nabídky: | |||
Jana Judasová | |||
Věra Šupková DiS. |
Příjem a výdej měřidel: | |||
Jana Urubčíková | |||
Vedoucí oborů měření - délka, úhel, moment síly: | |||
Ing. Jaroslav Procházka | |||
Kalibrační technici - délka, úhel, moment síly: | |||
Radek Viceník | |||
Darina Pekarová | |||
Petr Josefík | |||
David Malaník | |||
Kalibrační a měřicí technik, kalibrace sít: | |||
Radka Hyžíková | |||
Vedoucí oborů měření - teplota, tlak, vlhkost, hmotnost, elektrické veličiny: | |||
Miroslav Jarský | |||
Kalibrační technik - teplota, tlak, vlhkost, hmotnost: | |||
Radim Mihal | |||
Kalibrační technik - elektrické veličiny, frekvence, čas: | |||
Drahomír Štůral |
Koordinátor kalibrací, příjem a výdej měřidel: | |||
Josef Holec | |||
Kalibrační technici - délka, úhel, moment síly: | |||
Petr Pospíchal | |||
Jan Mlčák |
Kalibrační technici - délka, úhel: | |||
Pavel Krčmář | |||
Robert Štaud |
IČ: 26227631, DIČ: 4120033434, IČ DPH: SK4120033434 | |||
Kalibrační technici - tlak, moment síly: | |||
Ing. Iveta Pribičková | |||
Kalibrační technici - elektrické veličiny, frekvence: | |||
Tibor Volter | |||
Kalibrační technici - elektrické veličiny, frekvence a čas: | |||
Daniel Kováčik | |||
Kalibrační technici – délka, úhel: | |||
Ing. Štefan Havetta |
Hlavní účetní: | |||
Eva Vachůnková | |||
Fakturace: | |||
Jana Malková | |||
Gabriela Kratěnová | |||
Logistika: | |||
Kamila Šobáňová | |||
Marketing: | |||
Markéta Kočicová |
Copyright © 2014 PRIMA BILAVČÍK, s.r.o. | Grafické zpracování SHEAN.
Tel.: (+420) 572 632 561 | E-mail: info@primab.cz